料金PRICE
- 手の届く最先端美容
-
~韓国に行かなくても最新の肌管理を、
より身近に、よりリーズナブルに~NEO Skin Clinicは、究極の最新肌管理治療で美を追求するあなたを応援するクリニックです。

治療内容から探す
※料金表の価格は全て税込価格です。
※料金表をスマートフォンでご覧いただく場合は、
横にスクロールしてご覧ください。
レーザー
リポットレーザー
部位 | 回数 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
顔 | 1か所 | ¥37,000 | − | |
2か所 | ¥47,500(1回あたり ¥23,750) | − | ||
3か所 | ¥52,500キャンペーン番号 165-0022 | ¥57,900(1回あたり ¥19,300) | − | |
取り放題 | ¥69,800 | ¥58,000 | ||
身体 (手の甲/肘上/肘下(手の甲含む)/背中上部/背中下部) |
1か所 | ¥37,000 | − | |
2か所 | ¥47,500(1回あたり ¥23,750) | − | ||
3か所 | ¥57,900(1回あたり ¥19,300) | − |
ポテンツァ※麻酔込み
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔 CPチップ(マックーム) |
1 | ¥59,900 | − |
3 | ¥158,400(1回あたり ¥52,800) | ¥130,000 | |
顔+首 CPチップ(マックーム) |
1 | ¥89,700 | − |
3 | ¥247,500(1回あたり ¥82,500) | ¥220,000 | |
顔 CPチップ(リジュラン) |
1 | ¥61,500 | − |
3 | ¥163,500(1回あたり ¥54,500) | ¥145,000 | |
顔+首 CPチップ(リジュラン) |
1 | ¥92,250 | − |
3 | ¥253,800(1回あたり ¥84,600) | ¥230,000 | |
顔 CPチップ(ベビースキン) |
1 | ¥61,800 | − |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ベビースキン) |
1 | ¥92,700 | − |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
顔 CPチップ(ジュベルック) |
1 | ¥61,800 | − |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ジュベルック) |
1 | ¥92,700 | − |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
顔 CPチップ(ネオファウンド) |
1 | ¥61,800 | − |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ネオファウンド) |
1 | ¥92,700 | − |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
ダイアモンドチップ 100ショット | 1 | ¥16,800 | − |
3 | ¥45,000(1回あたり ¥15,000) | − | |
ダイアモンドチップ 400ショット | 1 | ¥26,000 | − |
3 | ¥72,000(1回あたり ¥24,000) | − | |
ダイアモンドチップ 800ショット | 1 | ¥39,800 | − |
3 | ¥108,000(1回あたり ¥36,000) | − | |
DDRチップ 200ショット | 1 | ¥22,000 | − |
3 | ¥59,400(1回あたり ¥19,800) | − | |
SFAチップ 顔 | 1 | ¥25,800 | − |
3 | ¥68,400(1回あたり ¥22,800) | − | |
SFAチップ 顔+首 | 1 | ¥38,700 | − |
3 | ¥102,600(1回あたり ¥34,200) | − | |
SFAチップ 目周り(眼窩は照射不可) | 1 | 単体¥11,000 セットの場合+¥6,000(1回あたり 同価格) |
− |
ポテンツァ×トライフィルプロ
部位 | 薬剤 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 |
---|---|---|---|
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (ジュベルック) 1回 |
マックーム | ¥99,700キャンペーン番号 165-0033 | ¥104,700 |
リジュラン | ¥101,300キャンペーン番号 165-0035 | ¥106,300 | |
ベビースキン | ¥101,600キャンペーン番号 165-0037 | ¥106,600 | |
ジュべルック | ¥101,600キャンペーン番号 165-0039 | ¥106,600 | |
ネオファウンド | ¥101,600キャンペーン番号 165-0071 | ¥106,600 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (リジュランヒーラー) 1回 |
マックーム | ¥114,700キャンペーン番号 165-0034 | ¥117,700 |
リジュラン | ¥116,300キャンペーン番号 165-0036 | ¥121,300 | |
ベビースキン | ¥116,600キャンペーン番号 165-0038 | ¥121,600 | |
ジュべルック | ¥116,600キャンペーン番号 165-0040 | ¥121,600 | |
ネオファウンド | ¥116,600キャンペーン番号 165-0072 | ¥121,600 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (ジュベルック) 1回 |
マックーム | ¥128,500キャンペーン番号 165-0041 | ¥134,500 |
リジュラン | ¥132,050キャンペーン番号 165-0043 | ¥137,050 | |
ベビースキン | ¥132,500キャンペーン番号 165-0045 | ¥137,500 | |
ジュべルック | ¥132,500キャンペーン番号 165-0047 | ¥137,500 | |
ネオファウンド | ¥132,500キャンペーン番号 165-0049 | ¥137,500 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (リジュランヒーラー) 1回 |
マックーム | ¥143,500キャンペーン番号 165-0042 | ¥149,500 |
リジュラン | ¥147,050キャンペーン番号 165-0044 | ¥152,050 | |
ベビースキン | ¥147,500キャンペーン番号 165-0046 | ¥150,500 | |
ジュべルック | ¥147,500キャンペーン番号 165-0048 | ¥150,500 | |
ネオファウンド | ¥147,500キャンペーン番号 165-0050 | ¥150,500 |
モフィウス8
部位 | 回数 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
【DR施術】目の下 | 1 | ¥78,000 | − | |
2 | ¥135,000(1回あたり ¥23,750) | ¥118,000(1回あたり ¥59,000) | ||
【DR施術】目の上(オプション) ※目の上照射は都度払いのオプションメニューとなります※目の上の単体メニューは設定がございません |
1 | ¥10,000 | − | |
頬 | 1 | ¥60,000 | − | |
2 | ¥110,000(1回あたり ¥55,000) | − | ||
顎下 | 1 | ¥58,000 | − | |
2 | ¥106,000(1回あたり ¥53,000) | − | ||
頬+顎下 | 1 | ¥85,000キャンペーン番号 165-0076 | ¥90,000 | − |
2 | ¥160,000(1回あたり ¥80,000) | − | ||
頬+顎下+首 | 1 | ¥93,000キャンペーン番号 165-0077 | ¥110,000 | − |
2 | ¥198,000(1回あたり ¥99,000) | ¥178,000(1回あたり ¥89,000) | ||
首(顎下含まない) | 1 | ¥58,000 | − | |
2 | ¥106,000(1回あたり ¥53,000) | − |
オリジオKiss
部位 | 回数 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 |
---|---|---|---|
300Shot 頬・アゴ下・額または首(甲状腺を除く) |
1 | ¥48,000キャンペーン番号 165-0026キャンペーン番号 165-0027 | ¥59,800 |
600Shot 頬・アゴ下・額・首(甲状腺を除く) |
1 | ¥80,000キャンペーン番号 165-0084 | ¥108,000 |
まぶた(上または下) 225Shot | 1 | ¥45,800キャンペーン番号 165-0028キャンペーン番号 165-0029 | ¥58,000 |
まぶた(上まぶた+下まぶた) 450Shot | 1 | ¥100,000 |
医療ハイフ(オリジオKiss)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
頬+アゴ下(410Shot) | 1 | ¥24,000 |
全顔(650Shot) | 1 | ¥29,800 |
全顔+首(830Shot) | 1 | ¥39,800 |
目元【ペン型】(200Shot) | 1 | ¥19,800 |
首(180shot) | 1 | ¥19,800 |
プレミアムセット 顔 | 1 | ¥62,400 |
プレミアムセット 顔+首 | 1 | ¥68,400 |
SBCハイフシャワー(オリジオKiss)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
【全顔(330Shot)】 全顔(あご下・目元含む) |
1 | ¥19,800 |
【全顔+首(450Shot)】 全顔+首 |
1 | ¥25,800 |
XERF
Shot数 | 回数 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
300Shot | 1 | ¥65,000 | − | |
600Shot | 1 | ¥95,000キャンペーン番号 165-0003 | ¥110,000 | ¥89,000 |
900shot | 1 | ¥120,000キャンペーン番号 165-0004 | ¥139,000 | ¥117,000 |
フォトダブル(ルメッカ)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
全顔 | 1 | ¥12,800 |
5 | ¥49,800(1回あたり ¥9,960) | |
首 | 1 | ¥12,800 |
5 | ¥49,800(1回あたり ¥9,960) | |
デコルテ | 1 | ¥12,800 |
5 | ¥49,800(1回あたり ¥9,960) | |
手の甲 | 1 | ¥12,800 |
5 | ¥49,800(1回あたり ¥9,960) |
注入治療
プルリアル
メニュー | 回数 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
プルリアル バイオスカルプチャー 1本/1cc |
1 | ¥43,000キャンペーン番号 165-0019 | ¥44,000 | − |
2 | ¥84,000(1回あたり ¥42,000) | ¥72,000 | ||
プルリアル シルク 1本/2cc |
1 | ¥47,800キャンペーン番号 165-0020 | ¥49,800 | − |
2 | ¥92,000(1回あたり ¥46,000) | ¥80,000 | ||
プルリアル デンシファイ 1本/2cc |
1 | ¥52,000キャンペーン番号 165-0021 | ¥58,000 | − |
2 | ¥105,000(1回あたり ¥52,500) | ¥93,000 |
トライフィルプロ※麻酔込み
部位 | 回数 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
【DR施術】1部位 (はがきサイズ1枚分) ジュベルック |
1 | ¥44,800 | − | |
【DR施術】1部位 (はがきサイズ1枚分) リジュランヒーラー |
1 | ¥59,800 | − | |
全顔 ジュベルック |
1 | ¥67,800キャンペーン番号 165-0023 | ¥76,500 | − |
3 | ¥209,400(1回あたり ¥69,800) | ¥180,000 | ||
全顔 リジュランヒーラー |
1 | ¥84,000キャンペーン番号 165-0024 | ¥86,000 | − |
3 | ¥237,000(1回あたり ¥79,000) | ¥220,000 | ||
全顔 プルリアル デンシファイ |
1 | ¥84,000キャンペーン番号 165-0025 | ¥86,000 | − |
3 | ¥237,000(1回あたり ¥79,000) | ¥220,000 | ||
首 ジュベルック |
1 | ¥67,800キャンペーン番号 165-0073 | ¥76,500 | − |
3 | ¥209,400(1回あたり ¥69,800) | ¥180,000 | ||
首 リジュランヒーラー |
1 | ¥84,000キャンペーン番号 165-0074 | ¥86,000 | − |
3 | ¥237,000(1回あたり ¥79,000) | ¥220,000 | ||
首 プルリアル デンシファイ |
1 | ¥84,000キャンペーン番号 165-0075 | ¥86,000 | − |
3 | ¥237,000(1回あたり ¥79,000) | ¥220,000 | ||
全顔+首 ジュベルック |
1 | ¥130,050 | − | |
3 | ¥369,900(1回あたり ¥123,300) | ¥350,000 | ||
全顔+首 リジュランヒーラー |
1 | ¥146,200 | − | |
3 | ¥417,900(1回あたり ¥139,300) | ¥398,000 | ||
全顔+首 プルリアル デンシファイ |
1 | ¥146,200 | − | |
3 | ¥417,900(1回あたり ¥139,300) | ¥398,000 |
ネオファウンド
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
医師による施術メニュー | |||
顔、手の甲、首、デコルテ 1本 1㏄ |
1 | ¥36,500 | − |
2 | ¥68,000(1回あたり ¥34,000) | ¥56,000 |
キュアジェット※麻酔代込み ※初回施術後1年以内
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
全顔 ジュべルック |
1 | ¥82,800 | − |
3 | ¥228,000(1回あたり ¥76,000) | ¥210,000 | |
全顔 リジュラン |
1 | ¥82,500 | − |
3 | ¥227,400(1回あたり ¥75,800) | ¥209,000 | |
1部位 (手のひら1枚分) ジュべルック |
1 | ¥43,900 | − |
3 | ¥120,000(1回あたり ¥40,000) | − | |
1部位 (手のひら1枚分) リジュラン |
1 | ¥43,500 | − |
3 | ¥117,900(1回あたり ¥39,300) | − |
キュアジェット×ポテンツァ
部位 | 薬剤 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 |
---|---|---|---|
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (手のひら1枚分) NS処置 (ジュベルック) |
マックーム | ¥98,800キャンペーン番号 165-0051 | ¥103,800 |
リジュラン | ¥100,400キャンペーン番号 165-0053 | ¥105,400 | |
ベビースキン | ¥100,700キャンペーン番号 165-0055 | ¥105,700 | |
ジュべルック | ¥100,700キャンペーン番号 165-0057 | ¥105,700 | |
ネオファウンド | ¥100,700キャンペーン番号 165-0059 | ¥105,700 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (手のひら1枚分) NS処置 (リジュラン) |
マックーム | ¥98,400キャンペーン番号 165-0052 | ¥103,400 |
リジュラン | ¥100,000キャンペーン番号 165-0054 | ¥105,000 | |
ベビースキン | ¥100,300キャンペーン番号 165-0056 | ¥105,300 | |
ジュべルック | ¥100,300キャンペーン番号 165-0058 | ¥105,300 | |
ネオファウンド | ¥100,300キャンペーン番号 165-0060 | ¥105,300 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (手のひら1枚分) NS処置 (ジュベルック) |
マックーム | ¥127,600キャンペーン番号 165-0061 | ¥133,600 |
リジュラン | ¥131,150キャンペーン番号 165-0063 | ¥136,150 | |
ベビースキン | ¥131,600キャンペーン番号 165-0065 | ¥136,600 | |
ジュべルック | ¥131,600キャンペーン番号 165-0067 | ¥136,600 | |
ネオファウンド | ¥131,600キャンペーン番号 165-0069 | ¥136,600 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (手のひら1枚分) NS処置 (リジュラン) |
マックーム | ¥127,200キャンペーン番号 165-0062 | ¥133,200 |
リジュラン | ¥130,750キャンペーン番号 165-0064 | ¥135,750 | |
ベビースキン | ¥131,200キャンペーン番号 165-0066 | ¥136,200 | |
ジュべルック | ¥131,200キャンペーン番号 165-0068 | ¥136,200 | |
ネオファウンド | ¥131,200キャンペーン番号 165-0070 | ¥136,200 |
スキンケア
マッサージピール
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
全顔 | 1 | ¥8,800 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
首 | 1 | ¥8,800 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
背中上 | 1 | ¥17,600 |
3 | ¥51,000(1回あたり ¥17,000) | |
背中下 | 1 | ¥17,600 |
3 | ¥51,000(1回あたり ¥17,000) | |
ヒップ | 1 | ¥17,600 |
3 | ¥51,000(1回あたり ¥17,000) |
LDM※Coming soon
メニュー | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
看護師による施術メニュー | ||
ベビースキン水玉リフティング | 1 | ¥20,160 |
5 | ¥79,440(1回あたり ¥15,888) | |
10 | ¥150,740(1回あたり ¥15,074) | |
水玉リフティング | 1 | ¥12,000 |
5 | ¥49,900(1回あたり ¥9,980) | |
10 | ¥95,000(1回あたり ¥9,500) | |
アクネソニック | 1 | ¥15,000 |
5 | ¥70,000(1回あたり ¥14,000) | |
10 | ¥120,000(1回あたり ¥12,000) | |
肌管理セット | 1 | ¥25,000 |
痩身治療
インモードリフト
部位 | 回数 | キャンペーン価格 期間:7/1まで |
通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
MiniFX 頬・アゴ下 |
1 | ¥21,500 | − | |
3 | ¥60,000(1回あたり ¥20,000) | ¥48,000 | ||
Forma 頬・アゴ下 |
1 | ¥21,500 | − | |
3 | ¥60,000(1回あたり ¥20,000) | ¥48,000 | ||
インモードリフト(Mini FX + Forma) 頬 + 顎下 |
1 | ¥32,250キャンペーン番号 165-0030 | ¥34,500 | − |
3 | ¥90,000(1回あたり ¥30,000) | ¥75,000 |
オンダリフト
オンダリフトボディ
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
オンダリフト 頬 |
1 | ¥27,000 | − |
3 | ¥72,000(1回あたり ¥24,000) | − | |
オンダリフト 頬 + あご下 |
1 | ¥42,000 | − |
3 | ¥114,000(1回あたり ¥38,000) | ¥90,000(1回あたり ¥30,000) | |
オンダリフトボディ Mサイズ |
1 | ¥36,000 | − |
3 | ¥96,000(1回あたり ¥32,000) | ¥79,500(1回あたり ¥26,500) | |
オンダリフトボディ Lサイズ |
1 | ¥56,000 | − |
3 | ¥141,000(1回あたり ¥47,000) | ¥117,000(1回あたり ¥39,000) |
HIFU 脂肪溶解リニア
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
フェイスライン・顎下 (300Shot) |
1 | ¥32,000 |
3 | ¥88,500(1回あたり ¥29,500) | |
フェイスライン・顎下 (180Shot) |
1 | ¥25,000 |
3 | ¥60,000(1回あたり ¥20,000) | |
目元 (240shot) |
1 | ¥22,800 |
山参注射
本数 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
1本(原液2.5cc) | 1 | ¥8,000 |
1本(5cc以上) | 1 | ¥7,000 |
1本(10cc以上) | 1 | ¥6,000 |
BNLS アルティメット(小顔注射)
本数 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
1本(10cc以上注入の場合(10本以上)) | 1 | ¥1,980 |
1本(10cc未満(1〜9cc)注入の場合) | 1 | ¥3,030 |
FatXCore
本数 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
1本(原液1cc) | 1 | ¥8,000 |
1本(5cc以上) | 1 | ¥7,000 |
1本(10cc以上) | 1 | ¥6,000 |
うるおいコラーゲンリフトボディ
本数 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
20本 | 1 | ¥64,000 |
40本 | 1 | ¥96,000 |
60本 | 1 | ¥120,000 |
80本 | 1 | ¥159,600 |
追加10本(60本以上の場合) | ¥19,800 |
クールスカルプティング
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
CURVE80 1エリア/3.5cm×8.7cm 照射時間/45分 目安/アゴ下、ワキ前/ワキ後(ブラファット)、膝上、恥骨上 |
1エリア | ¥29,800(2エリア初回価格¥54,000)(2エリア通常価格¥59,600) |
CURVE120 1エリア/8.5cm×16.2cm 照射時間/35分 目安/腹、側腹部(ウエスト)、ブラ下、腰、背中、臀部下(バナナロール)、ワキ前/ワキ後(ブラファット)、恥骨上 |
1エリア | ¥29,800(2エリア初回価格¥54,000)(2エリア通常価格¥59,600) |
CURVE150 1エリア/11.1cm×20.4cm 照射時間/35分 目安/腹、側腹部(ウエスト)、ブラ下、腰、臀部下(バナナロール)、ワキ前 |
1エリア | ¥29,800(2エリア初回価格¥54,000)(2エリア通常価格¥59,600) |
FLAT125 1エリア/8.7cm×15.1cm 照射時間/35分 目安/腹、側腹部(ウエスト)、二の腕、大腿内側、大腿外側、ふくらはぎ |
1エリア | ¥29,800(2エリア初回価格¥54,000)(2エリア通常価格¥59,600) |
FLAT165 1エリア/9.4cm×19cm 照射時間/35分 目安/腹、側腹部(ウエスト)、二の腕、大腿内側、大腿外側、ふくらはぎ |
1エリア | ¥29,800(2エリア初回価格¥54,000)(2エリア通常価格¥59,600) |
CURVE240 1エリア/11.1cm×30.2cm 照射時間/45分 目安/下腹部 |
1エリア | ¥49,800 |
医療脱毛
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
パーフェクト全身コース(顔・VIO含む) | 1 | ¥22,000 |
3 | ¥57,000(1回あたり ¥19,000) | |
6 | ¥94,400(1回あたり ¥15,733) | |
全身+顔コース | 1 | ¥20,000 |
3 | ¥45,000(1回あたり ¥15,000) | |
6 | ¥54,200(1回あたり ¥9,033) | |
全身+VIOコース | 1 | ¥20,000 |
3 | ¥45,000(1回あたり ¥15,000) | |
6 | ¥54,200(1回あたり ¥9,033) | |
全身コース(顔・VIO除く) | 1 | ¥19,000 |
3 | ¥42,000(1回あたり ¥14,000) | |
6 | ¥51,200(1回あたり ¥8,533) | |
フェイス | 1 | ¥7,800 |
3 | ¥22,500(1回あたり ¥7,500) | |
6 | ¥40,800(1回あたり ¥6,800) | |
両ワキ | 1 | ¥500 |
6 | ¥2,500(1回あたり ¥417) | |
手足すっきりセット(両腕・両脚) | 1 | ¥16,000 |
3 | ¥38,400(1回あたり ¥12,800) | |
6 | ¥50,000(1回あたり ¥8,333) | |
ハイジニーナ (VIO) | 1 | ¥9,800 |
3 | ¥28,500(1回あたり ¥9,500) | |
6 | ¥54,000(1回あたり ¥9,000) | |
うなじ | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
額 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
鼻下 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
あご | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
あご下 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
首 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
手の甲と指 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
乳輪周囲 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
へそ下 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
鼠径部 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
Vライン | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
Iライン | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
Oライン | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
膝小僧 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
足の甲と指 | 1 | ¥5,800 |
3 | ¥16,200(1回あたり ¥5,400) | |
6 | ¥29,280(1回あたり ¥4,880) | |
両肘上(両肘上~肩) | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) | |
両肘下(両肘下~指先) | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) | |
胸 | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) | |
腹 | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) | |
背中(肩甲骨より上) | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) | |
背中(肩甲骨より下) | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) | |
臀部 | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) | |
両膝上(両太もも) | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) | |
両膝下(膝下~足先) | 1 | ¥9,000 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
6 | ¥48,000(1回あたり ¥8,000) |
もっと見る
医療脱毛(メンズ)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
ヒゲ(鼻下+アゴ+アゴ下) ※麻酔込み |
1 | ¥5,700 |
3 | ¥11,400 (1回あたり ¥3,800) |
|
6 | ¥16,800 (1回あたり ¥2,800) |
|
もみあげ周囲・頬 | 1 | ¥6,500 |
3 | ¥12,900 (1回あたり ¥4,300) |
|
6 | ¥19,800 (1回あたり ¥3,300) |
|
首 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
両ワキ | 1 | ¥500 |
6 | ¥2,500 (1回あたり ¥417) |
|
手足スッキリセット(両腕・両脚) | 1 | ¥40,530 |
3 | ¥115,500 (1回あたり ¥38,500) |
|
6 | ¥213,880 (1回あたり ¥35,647) |
|
ハイジニーナ(VIO) | 1 | ¥17,800 |
3 | ¥49,500 (1回あたり ¥16,500) |
|
6 | ¥84,000 (1回あたり ¥14,000) |
|
パーフェクト全身コース(VIO除く) | 1 | ¥60,900 |
3 | ¥181,290 (1回あたり ¥60,430) |
|
6 | ¥354,440 (1回あたり ¥59,073) |
|
全身コース(顔・VIO除く) | 1 | ¥50,720 |
3 | ¥149,720 (1回あたり ¥49,907) |
|
6 | ¥293,330 (1回あたり ¥48,888) |
|
うなじ | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
顔 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
鼻下 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
あご | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
あご下 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
手の甲と指 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
乳輪周囲 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
へそ下 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
鼠径部 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
Vライン | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
Iライン | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
Oライン | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
膝小僧 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
足の甲と指 | 1 | ¥6,180 |
3 | ¥17,730 (1回あたり ¥5,910) |
|
6 | ¥29,280 (1回あたり ¥4,880) |
|
両肘上(両肘上~肩) | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
6 | ¥82,500 (1回あたり ¥13,750) |
|
両肘下(両肘下~指先) | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
6 | ¥82,500 (1回あたり ¥13,750) |
|
胸 | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
6 | ¥82,500 (1回あたり ¥13,750) |
|
腹 | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
6 | ¥82,500 (1回あたり ¥13,750) |
|
背中(肩胛骨より上) | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
6 | ¥82,500 (1回あたり ¥13,750) |
|
背中(肩胛骨より下) | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
6 | ¥82,500 (1回あたり ¥13,750) |
|
臀部 | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
6 | ¥82,500 (1回あたり ¥13,750) |
|
両膝上(両太もも) | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
6 | ¥82,500 (1回あたり ¥13,750) |
|
両膝下(膝下~足先) | 1 | ¥17,730 |
3 | ¥50,600 (1回あたり ¥16,867) |
|
